APUCA - Asociación de Pilotos U-Control Argentinos
World Cup 2005 - Rafaela - Argentina
Posiciones en la categoría Acrobacia F2B

  Piloto País Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Puntos
1 Serge Delabarde Francia 3401.50 3452.50 3425.50 6878.00
2 Bene Rodrigues Brasil 3273.50 3230.00 3573.00 6846.50
3 Roberto Rodriguez Argentina 3035.50 3119.50 3255.00 6374.50
4 Hernán Martinez Argentina 2683.00 3135.00 3167.00 6302.00
5 Claudio Chacón Argentina 2985.00 2999.50 3052.50 6052.00
6 Rogerio Alves Brasil 2814.00 2864.00 3099.00 5963.00
7 Patricio Nadig Argentina 2711.00 2834.00 2947.00 5781.00
8 Sergio Vitale Argentina 2750.50 2568.00 2997.50 5748.00
9 Ricardo Herbón Argentina 2600.00 2664.00 2904.00 5568.00
10 Celso De Cilio Brasil 2844.50 2641.50 2619.50 5486.00
11 Carlos Barrabino Argentina 2724.50 177.00 2670.50 5395.00
12 Gustavo Del Bono Argentina 2455.50 2384.50 2661.00 5116.50
13 Thomas Case Brasil 2474.00 2448.50 2524.00 4998.00
14 Carlos Mansilla Argentina 2309.00 2443.00 2387.50 4830.50
             

POSICIONES FINALES EN TEAM RACING - F2C

  Binomio País Serie 1 Serie 2 Serie 3 Semi 1 Semi 2 Final
1 Bucci - Perret Francia 3'28" 3'24" 71 v. 3'41 3'22" 6'47"
2 Picard-Perret Francia 3' 19" 3'13"   3'28" o v. 6'53"
3 Wingeter-Devenish Brasil/Irlanda 3'35" 3'26" 3'29" 3'27" 3'36" 7'12"
4 Bono - Scaltritti Argentina 3'59" 5'16" 23 v. 4'00" 30 v.  
5 Minetti-Perren Argentina 3'58" 3'53" 4'41" 4'01" 4'32"  
6 Pierron - Conraux Francia 4'06" 80 v. 80 v. 4'13" 4'07"  
7 Mary - Wieck Brasil 4'26" 68 V.        
8 Goddio-Giay Argentina 4'28"          
9 Scándalo - Pozzo Argentina 5'32" 99 v. 4'58"      
10 Sirjacques-Mary Brasil 29 v. retirados        
11 Roasenda - Ron Argentina ---   20 v.      
12 Bindel - Perret Francia --- --- ---