| 
					 Electrificación 
				    Por Juan Carlos Pesce (LV 2820) 
					
                      
                        
                           
                               
                               El autor, satisfecho con su obra. Atrás se puede  apreciar el excelente estado  
                                que presentaba el campo de vuelo de la Escuadrilla Pantera.  
                          | 
                       
                     
					
					  Los que tenemos algunas décadas encima recordamos la  época en que los ferrocarriles comenzaron a cambiar su método de tracción, que hasta  ese momento habían sido las locomotoras a vapor, para utilizar otro tipo de  energía. No estoy con esto tratando de establecer una semejanza o un paralelo,  simplemente les cuento lo que cruzó por mi mente cuando hace un tiempo observé el  ingreso de la electricidad en nuestro hobby, como método de propulsión. 
				      El suceso comenzó por la especialidad de  radiocontrol, que ha desarrollado un avance muy importante en ese sentido. En  vuelo circular esta nueva etapa comenzó más tarde, pero viene progresando a  paso firme, ya hay muchos modelos diseñados específicamente para motorización  eléctrica y una cantidad mayor todavía de exitosos diseños para motor glow que  han sido transformados a eléctricos. 
					  Debo reconocer que cuando se inició este proceso lo  observé sin participar del mismo, yo seguí con mis motores glow. Sin embargo la  evolución de los componentes involucrados (motores, speed control, baterías,  etc.) comenzó a llamar mi atención ya que las prestaciones mejoraban  exponencialmente. Sin desconocer sus inconvenientes y riesgos, me atrajeron una  serie de ventajas: casi ausencia de ruido, la ropa  no se impregna con olor a combustible, la regularidad y consistencia en la  marcha del motor está asegurada, el comportamiento del modelo se repita vuelo  tras vuelo con una muy alta predictibilidad, las probabilidades de interrupción  no programada de un vuelo son sumamente remotas, el tiempo de vuelo se puede  prefijar y no hay posibilidades de sobrepasarlo, los modelos eléctricos no  requieren ser  limpiados a  fondo antes de subirlos al auto. Así fue como decidí interiorizarme en  el tema y realicé mi proceso de auto-capacitación, recogiendo los conocimientos  existentes sobre el tema. 
					  Una vez adquiridas las nociones suficientes decidí  transformar en eléctrico uno de mis modelos de u-control. Elegí un excelente  trainer diseñado y construido por Carlitos Barrabino, con el cual su hijo  Adrián aprendió a volar la gama F2B, a los 13 años de edad y que posteriormente  había pasado a mi poder, decidiendo llamarlo “Rojito” (con poca originalidad)  ya que ese era su color predominante. Con un OS .40 volaba perfectamente y me  dio muchas satisfacciones. He aquí la foto del "Rojito" original.  
					 
					
					 
					
					  En las fotos que acompañan esta nota se pueden ver  como era en su versión original y como se realizó la transformación. Observé el  equipamiento de modelos similares y le coloqué componentes lo más semejantes posible.  Traté de mantener el CG lo más cerca que pude del punto original (quedó  levemente más atrás).  
				     
					Las características del modelo son: 
					Envergadura: 116 cm 
					  Largo: 90   cm 
					  Peso: 1400 gr 
					  Motor: E Max BL2820 
					  Hélice: APC 12x6 Pusher 
					  Speed control: Turnigy Plush 80A 
					  Timer: KR2 Ver. 2 
					  Batería:  Turnigy 3000 mAh 25–50 C 
					  Cables: 0.15”   18 m 
					
					  Una vez culminada la transformación lo llevé a volar,  con la colaboración de José “Pepe” Lapenna, y concreté exitosamente toda una  serie de cortos vuelos de prueba (no más de tres minutos cada uno) en los que  mostró destacadas prestaciones (tal como corresponde al exitoso diseño de  Barrabino) volando en forma perfectamente equilibrada (prueba de una correcta  ubicación del CG) a través de maniobras tales como loopings, pasada por la  vertical, el “embudo” (maniobra de la gama de “Acrobásica”), trepadas, picadas,  etc. todas ellas con adecuada tracción en la manija, ni mucho ni poco, lo  justo.  
				      En conclusión, quedé totalmente conforme, lo cual me  impulsa a seguir en esta nueva vertiente del vuelo circular, pero sin abandonar  los motores glow, los cuales continuaré utilizando como hasta ahora. Los dos  sistemas no son excluyentes.  
					 
					
                      
                        
                            
                          Una vez retirado el OS .40 y el tanque de  combustible el motor eléctrico y la batería fueron “presentados”  provisionalmente. Se puede observar el lastre transportado por la versión glow,  que no hizo falta mantener al electrificarlo. 
                          | 
                        
                            
                           La trompa, una vez preparada para albergar el  motor eléctrico 
                          | 
                       
                      
                        
                            
                          Las perforaciones permitirán circular el aire  alrededor de batería y demás componentes 
                          | 
                        
                            
                          En el lateral izquierdo de la trompa se ubican  el speed control y el timer 
                          | 
                       
                      
                        
                            
                          La instalación terminada, vista desde el lado  derecho. 
                          | 
                        
                            
                          Y desde el lado izquierdo donde se aprecian las conexiones eléctricas 
                            todavía desenchufadas
                          . 
                            | 
                       
                      
                        
                            
                          Aquí, de frente. 
                          | 
                        
                         Un   vista d el modelo en el campo de vuelo  | 
                       
                     					 |