| 
                 
                
                 
                
                 
					
						
							| 
							 65º 
							Campeonato Nacional de Argentina - Del 24 al 27 de 
							Marzo de 2011  | 
						 
						
							
							
							
							
							Informa: Carlos Perren (Círculo Aeromodelista 
							Rafaelino) 
							 
							Finalizado el campeonato completamos las crónicas y 
							en próximo mail enviaremos 
							una conclusión de lo sucedido: 
							
							
							Día 2 (viernes): 
							El clima nuevamente jugó una mala pasada con lluvias 
							de variada intensidad 
							hasta mediados de la tarde. Para ese momento el 
							cielo se despejó 
							de forma parcial y el grupo de F2B se trasladó a 
							pista para la primer 
							ronda. 
							Sin embargo el viento se presentó casi al límite FAI 
							permitido, por lo cual 
							los participantes de común acuerdo decidieron 
							puntuar cero la primer 
							ronda y aguardar mejores condiciones para el día 
							siguiente. 
							
							
							Día 3 (sábado): 
							Finalmente el viento y la lluvia cedieron y se 
							pudieron completar las dos 
							rondas pendientes de F2B. Como viene sucediendo 
							desde hace mucho tiempo, 
							la clase mantiene un parque de pilotos y un nivel 
							muy interesante. 
							Todos los modelos excelentemente presentados, 
							cumpliéndose sin 
							sobresaltos la secuencia de vuelos. El ordenamiento 
							final (EXTRAOFICIAL 
							hasta tanto FAA verifique el planillaje) fue el 
							siguiente: 
							1) Carlos Barrabino (CAC, Buenos Aires): 6091 
							puntos. 
							2) Adrián Barrabino (CAC, Buenos Aires): 5817 
							puntos. 
							3) Claudio Chacón (RAF, Rafaela): 5587 puntos. 
							4) Ricardo Herbón (CAO, Olavarría): 5108 puntos. 
							5) Gianni Carusso (CAC, Buenos Aires): 5102 puntos. 
							6) Carlos Mansilla (ASA, Salta): 4867,5 puntos. 
							7) Esteban Rizzo (RAF, Rafaela): 4419,5 puntos. 
							8) Marino Storti (TFC, Córdoba): 4230,5 puntos. 
							9) Julio Rodriguez (TFC, Córdoba): 4216,5 puntos. 
							10) Rafael Pites (ASA, Salta): 1921 puntos. 
							11) Daniel Moya (ASA, Salta): 991 puntos. 
							Luego tuvo lugar Slow Combat, clase en la cual poco 
							a poco se suman participantes, 
							siendo además una muy linda vidriera para interesar 
							e incorporar 
							nuevos adeptos, ya que resulta muy llamativa para el 
							público. 
							Desafortunadamente se suscitaron problemas con el 
							papel crepe utilizado en 
							las cintas. A pesar de probar diferentes marcas el 
							papel actual parece 
							ser de tan mala calidad que se corta por la sola 
							vibración del vuelo, 
							lo cual por supuesto desvirtúa en muchos casos el 
							puntaje. 
							No obstante se pudieron finalizarse los combates, 
							algunos de ellos muy atractivos, 
							arrojando este ordenamiento: 
							1) Maxi Herrera (TUC, Buenos Aires): 3 victorias 
							2) Arturo Cellini (CAN, Buenos Aires): 2 victorias 
							3) Esteban Rizzo (RAF, Rafaela): 2 victorias 
							4) Adrián Barrabino (CAC, Buenos Aires) 
							4) Carlos Barrabino (CAC, Buenos Aires) 
							4) Gianni Carusso (CAC, Buenos Aires) 
							4) Rafael Pites (ASA, Salta) 
							4) Carlos Perren (RAF, Rafaela) 
							La disputa de Goodyear y F2C se trasladó a la mañana 
							del domingo. 
							
							
							Día 4 (domingo): 
							Lamentablemente por problemas familiares uno de los 
							pilotos de F2C no pudo 
							hacerse presente, y de esa forma quedó desierta la 
							disputa de la categoría, 
							ya que se contaba solo con 3 equipos inscriptos. 
							Se dio comienzo con algo de demora a la clase 
							Goodyear, en la cual se contó 
							con 4 parejas (Schwindt/Leys, Vicino/Vicino, 
							Gandolfo/Ron y Perren/Pasteris). 
							Al igual que en F2C, en la actualidad hay muchos 
							problemas para desarrollar 
							la clase con normalidad, ya que son muy pocos los campeonatos 
							disputados durante el año, y se suman inconvenientes 
							de todo tipo 
							como la compra de eter sulfúrico, muy complicada por 
							los altos controles 
							de CEDRONAR, en función del uso del eter en el 
							proceso de purificación 
							de la cocaína. 
							Los equipos Schwindt/Leys y Vicino/Vicino no 
							pudieron ser finalmente de la 
							partida por problemas mecánicos, los otros dos 
							equipos sí disputaron carreras 
							pero sin cumplir registros, por lo cual la clase no 
							arrojó una clasificación 
							oficial. 
							Más allá de esto se vio como un gran logro el volver 
							a reunir interesados 
							en la especialidad, renovándose el entusiasmo para 
							continuar trabajando 
							y retornar la misma a los planos que supo tener en 
							otras oportunidades. 
							El último "paquete" de vuelos correspondió al 
							ranking F2B, realizado por la 
							tarde con 10 participantes, bajo un clima de viento 
							medio y sin mayores 
							inconvenientes, excepto que otra vez debieron 
							volarse 2 rondas ya 
							que el margen de tiempo no permitió completar 3. La 
							clasificación final 
							estará disponible a la brevedad. 
							Un abrazo, 
							Carlos Perren 
							Grupo Vuelo Circular Carrera 
							Círculo Aeromodelista Rafaelino 
							Ruta Nacional 34 km 217-218 
							2300 RAFAELA (Santa Fe) ARGENTINA 
							
							
							
							
							
							http://www.carafaelino.com.ar 
							
							
							
							 
							Fotos enviadas por Max Herrera Seitz (Bs.Aires) | 
						 
						
							| 
							 
							   | 
							
							 
							   | 
							
							 
							   | 
							
							 
							   | 
						 
						
							| 
							 
							
							Pilotos Slow Combat  | 
							
							 
							
							Pilotos del club Tiro Federal de Córdoba  | 
							
							 
							Adrian 
							Barrabino-Giani Caruso-Carlos Barrabino  | 
							
							 
							
							Pilotos F2B  | 
						 
						
							| 
							 
							   | 
							
							 
							   | 
							
							 
							   | 
							
							 
							   | 
						 
						
							| 
							    | 
							
							 
							C. 
							Mansilla y R. Pites  | 
							
							 
							
							Pilotos Acrobacia Promo  | 
							
							 
							
							Pilotos de Córdoba  | 
						 
						
							| 
							 
							   | 
							
							    | 
							  | 
							  | 
						 
						
							| 
							 
							Max 
							Herrera Seitz y Esteban Rizzo  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						 
					 
				 
                
                 
                
  			 | 
  
             
             
         
       |