De César Vicino - Círculo Aeromodelista Rafaelino. 
		Hola a todos: 
		Me sumo a los agradecimientos, porque la verdad que la hemos pasado muy 
		pero muy bien. Además del viento que tuvimos todo el domingo, se 
		aprovecho para hacer algunas charlas técnicas sobre los modelos y 
		combustibles. Debo agradecer junto a Juanma Albornoz a Jose Pasteris por 
		habernos alojado en la casa de familia, Jose desde ya muchísimas 
		gracias. 
		Luego del tradicional almuerzo del domingo (menu: corderito con ensalada 
		muy rico) se hizo la entrega de premios. Cuan se anunciaron los puestos 
		cada uno se pudo expresar y contarnos un poco de Martín Sepúlveda a 
		quienes no lo conocíamos, fue muy emocionante escuchar todas las 
		anécdotas y como era Martín como persona. Después de esta palabras se 
		decidió de forma unánime que los trofeos del 1er Campeonato se 
		transformaran en el Challeger donde año a año ira rotando de 
		participante con la chapa grabada. 
		Nos hemos olvidado de sacar la foto grupal pero lo mas importante es que 
		hemos reunido MAS PARTICIPANTES QUE EN EL NACIONAL 2011, eso es un gran 
		logro para todos. 
		También queremos agradecer a: Aero Club Salto, a la Comisión de deportes 
		de la Municipalidad de Salto, a la Municipalidad de Salto, a Jose 
		Pasteris que fue el motor que movió todo y sin mas que agregar decimos 
		Gracias desde el Circulo Aeromodelista Rafaelino. 
		Saludos y hasta la próxima. 
		Cesar Vicino 
		Secretaría de Prensa (prensa@carafarlino.com.ar) 
		CIRCULO AEROMODELISTA RAFAELINO 
		www.carafaelino.com.ar 
  
		De Carlos Perren - Círculo 
		Aeromodelista Rafaelino. 
		
		
		Hola gente: 
		Como saben este fin de semana tuvo lugar el Encuentro "Martín Sepúlveda" en 
		la ciudad bonaersense de Salto. 
		El sábado comenzó algo ventoso, luego el viento rotó y la tarde fue excelente, 
		se realizó la competencia de Slow Combat y también se  
		efectuaron vuelos de exhibición, bautismos, algo de Goodyear en pasto,
		etc. Ayer domingo desafortunadamente el viento sopló con mucha 
		fuerza durante toda la 
		jornada; solo pudieron realizarse algunos vuelos aislados. 
		En nuestro caso, desde San Francisco y Rafaela, hemos regresado con mucha 
		alegría por ver un lindo grupo armado, con solo mencionar que a pesar 
		de que a último momento algunos pilotos no pudieron asistir, hubo 18 
		participantes en Slow Combat, lo cual por estos tiempos que corren es algo 
		fantástico para nuestro país. 
		El podio quedó finalmente con Roberto Mestorino como ganador, seguido de Ricardo 
		Arrayet y Max Herrera, seguramente otros muchachos harán un mejor 
		detalle de las acciones, publicarán fotos, etc, así que solo les dejo 
		ese resumen por el momento. 
		Además de la competencia disfrutamos de dos lindas reuniones de camaradería, 
		y tuvimos oportunidad de charlar diferentes temas, en  
		nuestro caso sobre los problemas de Carrera y las alternativas a intentar 
		a corto plazo. 
		No tenemos más que agradecer el tremendo trabajo que hizo José Pasteris junto 
		al grupo del Aero Club Salto en la preparación del predio, reunión de 
		la gente, atención, etc, etc; aquellos que han tenido en algún momento 
		a cargo la organización de un evento, saben del esfuerzo que esto 
		demanda, así que de nuestra parte un enorme reconocimiento para todo 
		ese laburo y pilas que José le está poniendo a la actividad. Se observó 
		el apoyo que les brinda el área deportes de su municipalidad y la 
		importancia que le asignan a estos emprendimientos, ha sido sin dudas un 
		merecido homenaje a Martín, y esperamos que se convierta en punto de encuentro 
		fijo año tras año. 
		Satisfechos además de ver el esfuerzo que realizaron otros practicantes llegándose 
		desde lejos, casos como el de Arturo Cellini, Ricardo  
		Arrayet, Marino Storti, etc. Seguramente olvidamos algunos, disculpas,
		pero en ellos ejemplificamos el sacrificio de recorrer largas 
		distancias y decir presente, 
		sin esto toda la buena organización y trabajo de los anfitriones 
		sería en vano. 
		Muy contentos en definitiva de haber compartido un lindo fin de semana y pensando 
		ya en próxima oportunidad de reunión. De hecho el primer fin de semana 
		de noviembre se efectuará un encuentro de RC aquí en Rafaela y hemos 
		tirado la idea para que aquellos que puedan se acerquen a sumar modelos 
		de VC al festival. Sabemos que muchos por la distancia no podrán hacerlo, 
		pero quienes sí tengan oportunidad, por supuesto, serán bienvenidos. 
		Me despido con un nuevo agradecimiento para José y toda la gente del AC Salto, 
		a seguir adelante!. 
		Saludos desde estos pagos, 
		Carlos 
		Carlos Perren 
		Grupo Vuelo Circular Carrera 
		Círculo Aeromodelista Rafaelino 
		
		
		
		http://www.carafaelino.com.ar 
		Ruta 34 km 217, Aeródromo Rafaela 
		RAFAELA (Santa Fe) ARGENTINA 
		
		
		
		
		ALBUM DE FOTOS 
		
			
				| 
				 
				   | 
				
				 
				   | 
				
				 
				   | 
				
				 
				   | 
				
				 
				   | 
				
				 
				   | 
			 
			
				| 
				 José Pasteris 
				organizador del torneo  | 
				
				 Arturo Cellini 
				(de Tierra del Fuego) haciendo "taller"  | 
				
				 Exposición de 
				modelos escala y trofeo "Thompson" pertenecientes a Robero 
				Mestorino (Buenos Aires) 
				   | 
				
				 Modelo Slow 
				Combat  | 
			 
			
				| 
				 
				   | 
				
				 
				   | 
				
				 
				   | 
				
				 
				   | 
				
				 
				   | 
				
				 
				   | 
			 
			
				| 
				 Edge 540-Evolution 
				36 
				2º puesto  | 
				
				 Varios modelos 
				de Slow combat  | 
				Prolijo Flite Strike de 
				Cellini | 
				Slow Combat con partes en 
				coroplast de Rafaela | 
				El "centro de cómputos" | 
			 
			
				| 
				 
				   | 
				
				    | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 
				 El maestro 
				Quique Tellado haciendo vuelos de bautismo con chicos. Fuerte 
				ese aplauso !!  | 
				
				    | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 
				    | 
				
				    | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 
				    | 
				
				    | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 
				    | 
				
				    | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 
				    | 
				
				    | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 
				    | 
				
				    | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
			 
			
				|   | 
			 
			
				|   | 
			 
			
				|   | 
			 
			
				|   | 
			 
			
				|   | 
			 
		 
		 |