SLOW COMBAT 
					Se realizó el sorteo de competidores resultando de la 
					siguiente manera: 
					PASTERIS-RIZZO. Tiempo: -202" y -27" respectivamente. ganó 
					RIZZO.  
					MOULES-PITES. Tiempo: -3'22" y  +100 puntos= ganó PITES.  
					PERREN-CELLINI. Tiempo: -37" y -42" + 200 puntos= ganó 
					CELLINI.  
				
					
					Luego compitieron por el 3º y 
					4º puesto:  
					PERREN-RIZZO=quedando PERREN en tercer (3º) puesto.  
					RIZZO= cuarto (4º) puesto.  
				
					
					Por el primer y segundo 
					puesto:  
					CELLINI-PITES fueron a la final. Ganador y Campeón Nacional 
					ARTURO CELLINI.  
					Segundo puesto (2º) para RAFAEL PITES.  
					Quinto (5º) Puesto: JOSÉ PASTERIS.  
					Sexto (6º) Puesto: DARIO MOULES.  
				
					
					Autoridades en Slow Combat. 
					Director: CÉSAR VICINO "H". 
					Juez 1. JUAN "GIANNI" CARUSO. 
					Juez 2. OSCAR BENDRANAS. 
					Cronometrista 1. JULIO RODRIGUEZ. 
					Cronometrista 2. JUAN MANUEL ALBORNOZ.  
				
					
					La competencia de Acrobacia 
					Promocional, que en principio estaba programada para el 
					jueves, fue pospuesta para el viernes, esperando mejoras 
					climáticas.  
					Viernes 6 se desarrolló el Concurso de F2B en donde estaban 
					inscriptos doce (12) participantes pero se presentaron once 
					(11) debido a que Rafael Pites se lastimó con su modelo la 
					mano el día anterior en Slow Combat y no pudo concursar.   
				
					
					Resultados de F2B. 
					1º- CARLOS BARRABINO                         
					2.250,33puntos. 
					2º- ROBERTO "TITO" RODRIGUEZ              
					2.248,67puntos. 
					3º- ADRIÁN BARRABINO                          
					2.162,63puntos. 
					4º- RICARDO HERBÓN                            
					1.880,00puntos. 
					5º-J ULIO RODRIGUEZ                            
					1.797,33puntos. 
					6º- JUAN (GIANNI) CARUSO                    
					1.749,83puntos. 
					7º- MARINO STORTI                              
					1.680,83puntos. 
					8º- ESTEBAN RIZZO                               
					1.390,00puntos. 
					9º- JUAN RINALDI                                  
					1.386,67puntos. 
					10- PABLO  LOESCHER                            
					1.263,50puntos. 
					11º- VICTOR RACY ABDALLA                    
					1.051,50puntos. (Brasil)  
				
					
					Autoridades en F2B. 
					Director: NÉSTOR VARAS. 
					Juez 1: OSCAR BENDRANAS. 
					Juez 2: SERGIO COOREMAN. 
					Juez 3: CLAUDIO CHACÓN. 
					Cronometrista: JOSÉ PASTERIS. 
					Planillero y Computos: ARTURO CELLINI. 
					Tensión de Lineas: MIGUEL ANZIL.  
				
					
					A continuación de F2B se 
					desarrolló el Concurso de Acrobacia Promocional en donde se 
					inscribieron cuatro (4) participantes.  
				
					
					Resultados. 
					 1º-LUCIANO JARA=688,50puntos. 
					2º-CARLOS PERREN=640,83puntos. 
					3º-VICTOR RACY ABDALLA (FILLO)=559,50puntos. (Brasil) 
					4º-DARIO MOULES=550,67puntos.  
				
					
					Autoridades de Acrobacia 
					Promocional. 
					Director: RAFAEL PITES. 
					Juez 1: CARLOS BARRABINO. 
					Juez 2: JULIO RODRIGUEZ. 
					Juez 3: ADRIÁN BARRABINO. 
					Cronometrista: JOSÉ PASTERIS. 
					Planillero y Computos: ARTURO CELLINI. 
					Tensión de Líneas: MIGUEL ANZIL.  
				
					
					Sabado 7 en la mañana se 
					disputó la competencia de Velocidad Formula Sudamericana  
					VFS.  
				
					
					Resultados. 
					 1º-LUCIANO JARA=159,85. 
					2º-MARINO STORTI=159,85. 
					3º-GUSTAVO SCHWINDT=152,09. 
					4º-CLAUDIO ALBORNOZ=144,75. 
					5º-MARCELO LEYS=134,17. 
					6º-JOSÉ LUIS LEYS=124,56. 
					7º-JUAN MANUEL ALBORNOZ=.vuelo 1: 4v. vuelo 2: 3v. vuelo3: 
					6v. 
					8º-SERGIO MELÉNDEZ=S/R. (Chile) 
					Aclaración 1º y 2º empataron su mejor tiempo y definió el 
					segundo registro.  
				
					
					Autoridades de V.F.S. 
					Director: CARLOS PERREN. 
					Cronometrista 1: ESTEBAN RIZZO. 
					Cronometrista 2: CÉSAR VICINO HIJO. 
					Cronometrista 3: DIEGO GANDOLFO. 
					 
					 Sabado 7 por la tarde se disputaron las Carreras de Good 
					Year Sudamericana.  
				
					
					 Resultados. 
					 1º-puesto equipo: PASTERIS, JOSÉ-PERREN, CARLOS. 10' 49" 
					22.  200. vueltas. 
					2º-puesto equipo: ALBORNOZ JUAN MANUEL.-VICINO, CÉSAR HIJO. 
					11' 29" 67. 200. vueltas. 
					3º-puesto equipo: GANDOLFO, DIEGO-RON, FABIO. 13' 25" 60. 
					184. vueltas.  
				
					
					Autoridades de Good Year 
					Sudamericana. 
					Director, Juez/Verificador: CARLOS BARRABINO. 
					Juez 2: ESTEBAN RIZZO. 
					Juez 3: ADRIÁN BARRABINO. 
					Cronos/Cuenta vueltas. 
					MARCELO LEYS. 
					DARIO MOULES. 
					LUCIANO JARA. 
					JULIO RODRIGUEZ. 
					MARINO STORTI. 
					ANDRES D´MIGUELE.  
				
				
					
					Desde FAA queremos agradecer 
					muy especialmente a todos los que colaboraron en el 
					desarrollo de la competencia, muchas gracias. 
					Cordiales saludos. 
					Néstor Varas. 
					10-04-12. 
					Buenos Aires.  
             |